Viacom Inc. (ZAVIAB)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 34,24 | 34,70 | 34,61 | 34,61 | 4 377 | 0,09 | 0,26 ![]() |
| 11.05.2017 | 34,43 | 35,12 | 34,52 | 34,52 | 5 689 | -0,43 | -1,23 ![]() |
| 10.05.2017 | 34,50 | 35,70 | 34,95 | 34,95 | 10 779 | -1,28 | -3,53 ![]() |
| 09.05.2017 | 35,90 | 36,45 | 36,23 | 36,23 | 4 630 | -0,18 | -0,49 ![]() |
| 08.05.2017 | 35,94 | 36,91 | 36,41 | 36,41 | 6 165 | -0,41 | -1,11 ![]() |
| 05.05.2017 | 36,11 | 37,22 | 36,82 | 36,82 | 8 930 | 0,36 | 0,99 ![]() |
| 04.05.2017 | 35,20 | 38,29 | 36,46 | 36,46 | 23 104 | -2,80 | -7,13 ![]() |
| 03.05.2017 | 39,13 | 44,12 | 39,26 | 39,26 | 12 060 | -3,20 | -7,54 ![]() |
| 02.05.2017 | 42,06 | 43,07 | 42,46 | 42,46 | 3 957 | -0,14 | -0,33 ![]() |
| 01.05.2017 | 42,30 | 43,03 | 42,60 | 42,60 | 3 116 | 0,04 | 0,09 ![]() |

