WorldCom Inc. (ZAWCOM)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2003 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 7 991 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 19.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 6 114 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 18.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7 867 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 4 833 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8 094 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 8 217 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 6 420 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 7 124 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 9 188 | -0,01 | -16,67 ![]() |
| 07.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 16 514 | 0,01 | 20,00 ![]() |
| 06.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8 063 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.08.2003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8 073 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.08.2003 | 0,05 | 0,47 | 0,05 | 0,05 | 12 698 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.08.2003 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 19 971 | 0,00 | 0,00 ![]() |


