Wendy's International Inc (ZAWEN)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 15,65 | 15,97 | 15,84 | 15,84 | 3 108 | -0,09 | -0,56 ![]() |
| 11.05.2017 | 15,76 | 16,04 | 15,93 | 15,93 | 3 419 | 0,06 | 0,38 ![]() |
| 10.05.2017 | 15,05 | 16,12 | 15,87 | 15,87 | 12 698 | 0,77 | 5,10 ![]() |
| 09.05.2017 | 14,90 | 15,31 | 15,10 | 15,10 | 4 584 | 0,09 | 0,60 ![]() |
| 08.05.2017 | 14,96 | 15,15 | 15,01 | 15,01 | 2 486 | -0,10 | -0,66 ![]() |
| 05.05.2017 | 14,91 | 15,15 | 15,11 | 15,11 | 2 108 | 0,07 | 0,47 ![]() |
| 04.05.2017 | 14,76 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 1 658 | 0,17 | 1,14 ![]() |
| 03.05.2017 | 14,78 | 15,03 | 14,87 | 14,87 | 3 296 | -0,14 | -0,93 ![]() |
| 02.05.2017 | 14,88 | 15,14 | 15,01 | 15,01 | 3 359 | 0,05 | 0,33 ![]() |
| 01.05.2017 | 14,73 | 14,97 | 14,96 | 14,96 | 3 077 | 0,22 | 1,49 ![]() |

