WM Wrigley Jr Co (ZAWWY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 21.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 20.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 17.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 16.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 07.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 06.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 03.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.06.2016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
