Podielové fondy
Pridajte názor14. 7. 2004 - Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch k 9.7.
Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch k 9.7.2004
Názov fondu Mena Aktuálna cena podielu Hodnota aktív fondu Maximálna predajná cena podielu Minimálna nákupná cena podielu Výkonnosť fondu v mene podielu
týždeň mesiac 3 mesiace 6 mesiacov rok
Fondy peňažného trhu
CI - HVB SKK Cash SKK 105.32 131669301 105.8466 105.32 0.05 0.33 1.28 2.71 5.18
IAM KONTO - peňažný SKK 1.0869 723145834 1.0923 1.0869 0.06 0.76 1.65 2.87 5.08
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1043.01 221178443 1048.2251 1043.01 0.07 0.29 1.02 2.15
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10670.06 1728543722 10680.7301 10670.06 0.07 0.33 1.17 2.41 4.9
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 103.47 461953386 103.47 103.47 0.07 0.49 1.54 2.55
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1.13697 10505298500 1.1398 1.137 0.07 0.42 1.39 2.57 4.78
TAM - Korunový peňažný SKK 1.4879 4148690384 1.4916 1.4879 0.07 0.43 1.6 2.97 5.31
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1.0009 2343372588 1.0059 1.0009 0.07 0.3 1.23 2.55 5.03
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1.1306 4185353471 1.1329 1.1306 0.06 0.47 1.78 3.07 5.37
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 107.59 224271299 107.59 106.7831 0.02 0.11 0.27 0.49 1.08
CI - Dollar Cash (výnosový) USD 99.16 224271299 99.16 98.4163 0.01 0.11 0.26 0.49
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 80.67 731299515 81.0734 80.065 0.02 0.17 0.55 1.32 2.69
CI - Euro Cash (rastový) EUR 79.34 731299515 79.7367 78.745 0.03 0.18 0.56 1.33 2.67
CI - Euro Cash (výnosový) EUR 68.24 731299515 68.5812 67.7282 0.03 0.18 0.55 1.32 2.68
KBC - Multi Cash CAD CAD 6148.16 13347188 6154.3082 6148.16 0.04 0.13 0.35 0.89 2.1
KBC - Multi Cash CAD Medium CAD 7524.55 13006626 7532.0746 7524.55 0.11 0.68 -0.04 1.18 3.36
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 115.27 12237801506 115.3853 115.27 0.03 0.03 0.26 0.71 1.5
KBC - Multi Cash EURO EUR 32.87 363538618 32.9029 32.87 0.03 0.12 0.37 0.77 1.64
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 37.36 90662314 37.3974 37.36 0.05 0.48 0.19 0.95 1.74
KBC - Multi Cash USD USD 4568.51 105765863 4573.0785 4568.51 0.02 0.06 0.16 0.3 0.61
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10.4 16665061 10.452 10.4 0 0.1 0.29 0.68 1.46
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 5.55 22277608 5.5778 5.55 0 0 0.18 0.54 1.28
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5.3 1208874 5.3053 5.3 0.19 0.57 0 -0.56 0.19
Pioneer Funds International Short Term USD 6.31 5385042 6.3416 6.31 0.32 1.77 0 -2.17 5.34
Dlhopisové fondy
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1.1089 707388268 1.1521 1.1089 0.13 1.16 2.06 4.19 4.24
CI - HVB SKK Bond SKK 103.94 170453934 106.5385 103.1605 0.1 0.9 1.95 3.97 4.97
Dexia Bonds Slovakia SKK 1012.85 93030225 1022.9785 1012.85 0.26 0.69
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1.3293 98802402 1.3811 1.3293 -0.42 0.35 1.69 3.81 6.58
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1.1528 568797574 1.1903 1.1528 0.08 0.67 1.53 3.41 4.84
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1049.06 2567112776 1079.4827 1049.06 0.26 0.97 2.24 3.99
KBC - Renta Slovakrenta SKK 20731.55 582479734 21042.5233 20731.55 0.18 0.82 1.74 3.13 3.98
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 102.63 220973052 104.1695 102.63 -0.07 0.45 1.48 2.68
PP - Koruna o.p.f. SKK 1.0425 72514756 1.0529 1.0425 0.17 -0.09 0.83 0.37 0.84
PP - Kredit SKK 1.1099 77337816 1.1127 1.06 0.13 -0.1 1.06 1.51 0.42
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1.19753 2701328225 1.2275 1.1975 0.04 0.58 1.87 3.26 4.8
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0.7873 318118300 0.809 0.7873 -1.49 -1.13 -2.96 0.05 -13.54
TAM - Euro dlhopisový SKK 1.5024 562090259 1.5437 1.5024 0.58 1.38 -0.23 -0.96 -2.69
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3.9249 750679541 4.0328 3.9249 -0.02 0.63 1.96 3.61 5.36
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1.8747 4874980418 1.9263 1.8747 -0.03 0.45 1.73 3.33 4.45
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0.6849 586326170 0.7007 0.6794 -1.37 -1.18 -3.47 -0.17 -14.09
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0.9589 831951390 0.981 0.9512 0.65 1.27 -0.22 -0.9 -2.75
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0.9569 660173128 0.9789 0.9492 -0.22 0.99 -0.12 4.55
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1.237 4361125389 1.2655 1.2271 -0.11 0.44 1.75 3.5 3.75
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 0.9754 195047786 0.9978 0.951 0.22 0.5 -1.08 -1.38
CI - Central Europe Bond (plne rastový) EUR 13.75 88278133 14.2313 13.6469 -0.15 1.25 0.95 3.62 1.7
CI - Central Europe Bond (výnosový) EUR 10.59 88278133 10.9607 10.5106 -0.19 1.24 3.25 6.06 4.08
CI - Dollar Bond (plne rastový) USD 102.66 121289634 105.7398 101.8901 0.06 1.46 -0.54 0.5 -0.7
CI - Dollar Bond (rastový) USD 100.29 121289634 103.2987 99.5378 0.06 1.47 -0.55 0.5 -0.7
CI - Dollar Bond (výnosový) USD 80.09 121289634 82.4927 79.4893 0.06 1.47 -0.53 0.5 -0.78
CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) EUR 98.11 467668470 101.0533 97.3742 0.17 1 0.26 1.9 2.04
CI - Euro Corporate Bond (rastový) EUR 95.78 467668470 98.6534 95.0617 0.16 0.99 0.25 1.89 0.83
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) EUR 78.09 467668470 80.4327 77.5043 0.17 1 0.26 1.91 -3.04
CI - Euro Government Bond (plne rastový) EUR 10.03 819634692 10.3811 9.9548 0.3 1.01 0.2 1.72 1.72
CI - Euro Government Bond (rastový) EUR 9.8 819634692 10.143 9.7265 0.2 1.03 0.11 1.65 1.75
CI - Euro Government Bond (výnosový) EUR 7.78 819634692 8.0523 7.7217 0.13 0.91 1.46 3.1 3.1
CI - Global Bond (plne rastový) EUR 6.31 99599794 6.5624 6.2627 -1.1 0 -2.62
CI - Global Bond (rastový) EUR 6.26 99599794 6.5104 6.2131 -1.11 -0.16 -2.64 0.97 -1.88
CI - Global Bond (výnosový) EUR 5.03 99599794 5.2312 4.9923 -1.18 0 -2.71 0.8 -1.95
Dexia Bonds Emerging Markets USD 892.01 169936673 900.9301 892.01 0.64 1.88 -3.75 -3.91 5.21
Dexia Bonds Euro EUR 746.49 1729283479 753.9549 746.49 0.43 0.96 0 1.05 1.69
Dexia Bonds International EUR 676.98 1111140940 683.7498 676.98 0.48 1.29 -0.31 0.53 1.19
Dexia Bonds USD USD 598.06 296779956 604.0406 598.06 0.58 1.94 -0.98 -0.64 -0.72
ESPA Bond Danubia EUR 92.86 249097936 96.1101 92.86 0.16 1.32
ING Dollar USD 729.22 159147214 750.3674 729.22 0.43 1.37 -1.03 -0.48
ING Euromix Bond EUR 127.19 281779684 130.8785 127.19 0.4 0.82 -0.2 1.81
KBC - Bonds Capital Fund EUR 592.25 341479347 598.1725 592.25 -0.2 0.1 -1.93 1
