Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 4. 2005
Pridajte názor13. 4. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská (v mil.
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
| asociácie |
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,17024 | 19237,04 | 0,05 | 0,05 | 2,21 | 4,36 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1631 | 10885,66 | 0,03 | 0,08 | 2,26 | 4,71 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4877 | 9183,38 | 0,03 | 0,04 | 2,19 | 4,43 | Tatra Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10953,21 | 4050,08 | 0,11 | 0,09 | 1,83 | 3,85 | ČSOB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0003 | 3631,44 | 0,03 | 0,12 | 1,71 | 3,77 | Tatra Asset Management |
| Pioneer New Europe Funds | SKK | 105,97 | 981,28 | 0,03 | 0,01 | 1,93 | 3,99 | UniBanka |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,098 | 1330,78 | -0,05 | -0,05 | 2,24 | 4,44 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,58 | 264,03 | 0,16 | 0,06 | 2,18 | 4,41 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,23 | 95,97 | 0,13 | 0,29 | 1,46 | 2,52 | ČSOB Asset Management |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,29 | 1119,34 | 0,04 | 0,11 | 1,33 | 2,57 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO | EUR | 33,31 | 191,23 | 0,06 | 0,15 | 0,94 | 1,71 | ČSOB Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,31 | 14719,50 | 0,03 | 0,16 | 1,29 | 2,04 | ČSOB Asset Management |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1066,19 | 157,04 | 0,09 | 0,18 | 1,4 | 3,26 | ING Bank |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9031 | 8158,34 | 0 | -0,31 | 4,71 | 7,2 | Tatra Asset Management | ||
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,298 | 6592,57 | 0,05 | -0,15 | 4,23 | 6,77 | VÚB Asset Management | ||
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0766 | 2703,49 | 0,2 | 0,21 | 6,87 | 12,38 | VÚB Asset Management | ||
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26334 | 4762,77 | 0,03 | -0,15 | 4,69 | 7,47 | Asset Management SLSP | ...
