Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 6. 2005

Pridajte názor  Zdroj:

9. 6. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská     (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17372 20614,75 0,11 0,22 1,88 3,88 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1663 11433,6 0,03 0,11 1,88 3,98 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4902 9492,61 -0,01 0,09 1,74 3,62 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10975,15 4260,85 0,01 0,06 1,45 3,31 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0984 1468,13 -0,02 0,01 1,7 3,77 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1 3217,79 0,02 0,13 1,34 3,21 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,01 1026,13 0,01 0,05 1,4 3,18 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0328 299,45 0 0,07 2,49 2,85 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,7 309,26 -0,06 0,06 1,97 3,7 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,52 99,13 0,16 0,34 1,61 3,49 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,67 15690,04 0,05 0,14 1,12 2,16 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,52 1100,5 0,05 0,15 1,24 2,53 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,39 187,33 0,03 0,12 0,91 1,74 ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9123 8617,29 0,02 0,26 4,12 6,76 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0868 3503,4 1,26 1,87 5,34 15,29 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3049 7024,32 0,09 0,25 3,84 6,59 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26948 5309,18 0,06 0,24 4,02 7,15 AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,49 868,5

Celý článok si môžete prečítať tu »».