Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 7. 2005

Pridajte názor  Zdroj:

14. 7. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská     (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17738 21378,92 0,06 0,27 1,67 3,55 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1694 11476,54 0,03 0,19 1,64 3,43 VÚB AM.
TAM - Korunový peňažný SKK 1,493 9603,49 0,05 0,15 1,47 3,15 Tatra AM.
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11003,85 4156,86 0,04 0,19 1,31 3,13 ČSOB AM.
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1006 1540,78 0,04 0,16 1,5 2,99 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0003 3032,24 0,03 0,17 1,19 2,98 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S. T. SKK 106,1 1001,74 0,05 0,08 0,99 2,54 UniBanka.
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0343 324,52 0,03 0,15 2,99 3,04 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,01 314,98 0,06 0,24 1,83 3,5 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,59 101,00 -0,05 0,08 1,63 3,29 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,79 16115,52 0,01 0,08 1 2,19 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,68 1178,21 0,04 0,15 1,17 2,49 HVB Bank.
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1071,66 153,72 0,04 0,16 1,15 2,75 ING Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9198 8847,11 0,06 0,34 3,27 6,3 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1138 4151,70 0,07 1,25 6,93 16,4 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27631 5635,71 0,14 0,4 3,44 6,58 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3098 7207,17 0,01 0,26

Celý článok si môžete prečítať tu »».