Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 22.01.2026 0,87200 GBP za 1€ (1,147 EUR/GBP) | ![]() | -0,00240 GBP -0,27 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (gbp/EUR) | Kurz SKK/gbp (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.1.2026 | 0,872 | 34,552 | -0,001 | -0,080% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,868 | 34,723 | -0,004 | -0,493% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,866 | 34,775 | -0,001 | -0,150% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,866 | 34,771 | 0,000 | 0,012% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,869 | 34,679 | 0,002 | 0,265% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,868 | 34,719 | -0,001 | -0,115% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,867 | 34,731 | -0,000 | -0,035% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,866 | 34,788 | -0,001 | -0,161% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,867 | 34,755 | 0,001 | 0,092% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,867 | 34,731 | 0,001 | 0,069% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,867 | 34,747 | -0,000 | -0,046% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,867 | 34,743 | 0,000 | 0,012% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,872 | 34,540 | 0,005 | 0,588% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,874 | 34,453 | 0,002 | 0,252% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,872 | 34,540 | -0,002 | -0,252% ![]() |

