EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 7,88 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,93 | > | 0,39 | |
| Mesiac | 1,34 | > | 0,47 | |
| Tri mesiace | -0,12 | > | -0,23 | |
| Šesť mesiacov | 1,40 | > | 0,64 | |
| Rok | 7,88 | > | 2,39 | |
| Tri roky | 12,06 | > | 2,33 | |
| Tri roky (p.a.) | 3,87 | < | 7,60 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,97 | |||
| Tri mesiace | -96,03 | |||
| Šesť mesiacov | -95,97 | |||
| Rok | -95,71 | |||
| Tri roky | -95,54 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,54 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie