EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 3,91 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 270,8600 USD (7 007 Sk) ![]() | vlastné imanie: 1 219 994 USD (31 561 661 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,173 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,10 | < | 0,00 |
| Mesiac | 0,45 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 2,27 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 6,02 | > | 1,42 |
| Rok | 3,91 | > | 1,72 |
| Tri roky | 11,35 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 3,65 | > | 2,27 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,610 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,370 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,120 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,480 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,390 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,390 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 1 426,61 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 426,61 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


