EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 6,97 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 271,0900 USD (7 030 Sk) ![]() | vlastné imanie: 1 244 628 USD (32 276 548 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,687 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,44 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,16 | < | 0,57 |
| Tri mesiace | 1,54 | > | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 5,44 | > | 1,57 |
| Rok | 6,97 | > | 2,77 |
| Tri roky | 8,98 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 2,91 | > | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,610 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,370 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,120 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,480 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,390 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,390 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 1 584,54 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 584,54 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


