EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 9,14 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 273,4300 USD (6 983 Sk) ![]() | vlastné imanie: 1 296 802 USD (33 116 439 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,135 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,34 | > | 0,42 |
| Mesiac | 2,47 | > | 0,93 |
| Tri mesiace | 0,86 | > | -0,11 |
| Šesť mesiacov | 2,42 | > | 0,60 |
| Rok | 9,14 | > | 2,81 |
| Tri roky | 13,40 | > | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 4,28 | > | 2,41 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,610 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,370 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,120 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,480 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,390 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,390 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 18 683,07 | 524,26 |
| Eisté predaje | - 18 683,07 | - 524,26 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


