EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 3,91 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,10 | < | 0,00 | |
| Mesiac | 0,45 | > | 0,23 | |
| Tri mesiace | 2,27 | > | 0,33 | |
| Šesť mesiacov | 6,02 | > | 1,42 | |
| Rok | 3,91 | > | 1,72 | |
| Tri roky | 11,35 | > | 2,27 | |
| Tri roky (p.a.) | 3,65 | < | 7,39 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,97 | |||
| Tri mesiace | -95,89 | |||
| Šesť mesiacov | -95,74 | |||
| Rok | -95,83 | |||
| Tri roky | -95,53 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,51 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie