KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 10,47 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.2.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 853,1100 USD (72 878 Sk) ![]() | vlastné imanie: 25 258 553 USD (645 191 765 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,493 | rastový |
| Výkonnosť k 6.2.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,23 | > | 0,16 |
| Mesiac | 0,76 | > | 0,35 |
| Tri mesiace | 1,63 | > | 0,40 |
| Šesť mesiacov | 5,66 | > | 1,28 |
| Rok | 10,47 | > | 2,19 |
| Tri roky | 24,73 | > | 7,59 |
| Tri roky (p.a.) | 7,65 | > | 2,34 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 340,04 |
| Odkupy | 0,00 | 5 527,37 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 4 187,33 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


