KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 5,48 %
Zobraziť v EUR ![]() |
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 2 581,4800 USD (71 631 Sk) ![]() | vlastné imanie: 22 456 900 USD (623 133 987 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
5,003 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,45 | > | -0,49 |
Mesiac | -0,05 | > | -0,20 |
Tri mesiace | -0,65 | < | -0,57 |
Šesť mesiacov | 0,12 | < | 0,41 |
Rok | 5,48 | > | 2,17 |
Tri roky | 7,04 | > | 1,94 |
Tri roky (p.a.) | 2,30 | > | 0,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 1 832,00 | 3 420,47 |
Odkupy | 0,00 | 5 517,69 |
Eisté predaje | 1 832,00 | - 2 097,22 |
Poplatky
Vstupný | 1,00 % |
Výstupný | 1,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |