KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 8,95 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,03 | < | 0,03 | |
| Mesiac | 0,70 | > | 0,56 | |
| Tri mesiace | 3,85 | > | 1,02 | |
| Šesť mesiacov | 2,02 | > | 0,91 | |
| Rok | 8,95 | > | 2,06 | |
| Tri roky | 28,25 | > | 2,62 | |
| Tri roky (p.a.) | 8,65 | > | 8,51 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,92 | |||
| Mesiac | -95,89 | |||
| Tri mesiace | -95,76 | |||
| Šesť mesiacov | -95,83 | |||
| Rok | -95,55 | |||
| Tri roky | -94,76 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,58 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie