KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 0,35 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 770,7600 USD (74 363 Sk) ![]() | vlastné imanie: 22 223 105 USD (596 430 522 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,744 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -2,19 | < | -0,11 |
| Mesiac | -3,88 | < | -0,92 |
| Tri mesiace | -4,35 | < | -1,75 |
| Šesť mesiacov | -0,67 | < | -0,41 |
| Rok | 0,35 | > | -0,21 |
| Tri roky | 26,81 | > | 7,47 |
| Tri roky (p.a.) | 8,24 | > | 2,31 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 752,76 |
| Odkupy | 0,00 | 4 809,75 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 4 056,98 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


