KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 8,84 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 2 828,1900 USD (73 166 Sk) ![]() | vlastné imanie: 24 767 320 USD (640 738 757 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,139 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,25 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,74 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 3,76 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 8,71 | > | 1,42 |
| Rok | 8,84 | > | 1,72 |
| Tri roky | 24,57 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 7,60 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 834,76 |
| Odkupy | 0,00 | 5 527,37 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 4 692,61 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


