KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 10,60 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 855,1300 USD (74 400 Sk) ![]() | vlastné imanie: 25 516 662 USD (664 920 819 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,541 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,90 | < | -0,45 |
| Mesiac | 0,07 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,95 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 4,75 | > | 0,98 |
| Rok | 10,60 | > | 2,41 |
| Tri roky | 27,77 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 8,51 | > | 2,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 304,12 |
| Odkupy | 28 635,00 | 7 271,08 |
| Eisté predaje | - 28 635,00 | - 5 966,96 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


