KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 0,66 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 788,0800 USD (74 954 Sk) ![]() | vlastné imanie: 22 335 243 USD (600 456 479 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,784 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,63 | > | 0,30 |
| Mesiac | -2,73 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -3,76 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -1,58 | < | -0,59 |
| Rok | 0,66 | > | -0,04 |
| Tri roky | 26,69 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 8,20 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 658,33 |
| Odkupy | 81 181,00 | 6 401,53 |
| Eisté predaje | - 81 181,00 | - 5 743,20 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


