KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 6,16 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 877,6800 USD (74 103 Sk) ![]() | vlastné imanie: 24 041 925 USD (619 101 660 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,131 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,45 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,59 | > | 0,29 |
| Tri mesiace | 1,81 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -0,09 | > | -0,37 |
| Rok | 6,16 | > | 1,29 |
| Tri roky | 26,93 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 8,27 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 752,76 |
| Odkupy | 0,00 | 3 037,06 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 2 284,29 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


