Istrobanka (KLISTR)
| Kurzy mien k 30. 6. 2009 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,791 | 1,702 | 1,747 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,670 | 1,587 | 1,628 | 0,01 | 0,51% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,564 | 1,486 | 1,525 | 0,00 | -0,27% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

