Dánska koruna (MEDKK)
| Kurz ECB 24.04.2026 7,473 DKK za 1€ (0,13382 EUR/DKK) | ![]() | 0,00000 DKK 0,00 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (dkk/EUR) | Kurz SKK/dkk (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.4.2026 | 7,473 | 4,032 | -0,000 | -0,005% ![]() |
| 2.4.2026 | 7,472 | 4,032 | -0,000 | -0,005% ![]() |
| 7.4.2026 | 7,473 | 4,032 | 0,000 | 0,004% ![]() |
| 8.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,004% ![]() |
| 9.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 7,473 | 4,031 | -0,000 | -0,001% ![]() |
| 13.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 7,473 | 4,032 | -0,000 | -0,001% ![]() |
| 15.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,005% ![]() |
| 16.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,001% ![]() |
| 17.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,004% ![]() |
| 20.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 21.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 22.4.2026 | 7,474 | 4,031 | 0,000 | 0,001% ![]() |
| 23.4.2026 | 7,473 | 4,031 | -0,000 | -0,007% ![]() |
| 24.4.2026 | 7,473 | 4,031 | 0,000 | 0,000% ![]() |


