Dánska koruna (MEDKK)
| Kurz ECB 11.03.2026 7,472 DKK za 1€ (0,13383 EUR/DKK) | ![]() | 0,00070 DKK 0,01 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Dánska koruna |
| Delenie meny | 100 öre |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (11.3.)* | - | - | 7,472 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 7,659 | 7,285 | 7,472 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| UniCredit (11.3.) | 7,659 | 7,285 | 7,472 | 7,846 | 7,097 | 7,472 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| VÚB (11.3.) | 7,621 | 7,322 | 7,472 | 7,472 | 7,472 | 7,472 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

