Privatbanka (KLBS)
| Kurzy mien k 12. 10. 2012 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,830 | 0,790 | 0,810 | 0,01 | 1,25% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,520 | 24,270 | 24,895 | -0,08 | -0,32% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,240 | 1,180 | 1,210 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,330 | 1,260 | 1,295 | 0,00 | 0,39% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


