Kanadský dolár (MECAD)
| Kurz ECB 10.12.2025 1,611 CAD za 1€ (0,62073 EUR/CAD) | ![]() | -0,00040 CAD -0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Kanadský dolár |
| Delenie meny | 100 cents |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (10.12.)* | - | - | 1,611 | - | - | - | 0,00 | -0,04 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 1,654 | 1,573 | 1,614 | - | - | - | 0,00 | 0,28 | ![]() |
| UniCredit | 1,655 | 1,574 | 1,614 | 1,695 | 1,533 | 1,614 | 0,00 | 0,19 | ![]() |
| VÚB | 1,645 | 1,581 | 1,613 | 1,678 | 1,549 | 1,613 | 0,00 | 0,24 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


