OTP Banka (KLOTP)
| Kurzy mien k 1. 10. 2021 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,882 | 0,838 | 0,860 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,978 | 24,686 | 25,332 | 0,02 | 0,07% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 368,660 | 350,320 | 359,490 | 0,01 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,110 | 1,055 | 1,083 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,188 | 1,129 | 1,159 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

