Švédska koruna (MESEK)
Kurz ECB 12.03.2025 10,98 SEK za 1€ (0,09110 EUR/SEK) | ![]() | -0,00450 SEK -0,04 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Švédska koruna |
Delenie meny | 100 öre |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (12.3.)* | - | - | 10,977 | - | - | - | -0,01 | -0,05 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 11,266 | 10,717 | 10,992 | - | - | - | 0,05 | 0,48 | ![]() |
UniCredit | 11,260 | 10,711 | 10,985 | 11,535 | 10,436 | 10,986 | 0,05 | 0,50 | ![]() |
VÚB | 11,203 | 10,764 | 10,983 | 11,587 | 10,489 | 10,983 | 0,01 | 0,05 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |