Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 18. 3. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,631 | 18,4765 | 0,01 | 0,48% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,008 | 5,01440 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,864 | 34,8709 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,467 | 1,23129 | 0,03 | 0,12% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,921 | 3,80312 | -0,02 | -0,25% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,472 | 4,03185 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 69,001 | 0,43660 | 0,32 | 0,47% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,014 | 3,34232 | -0,02 | -0,24% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,830 | 0,28200 | 0,32 | 0,30% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 19 543,100 | 0,00154 | -11,17 | -0,06% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,600 | 0,20979 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,568 | 8,44339 | -0,01 | -0,15% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 183,490 | 0,16418 | 0,20 | 0,11% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,417 | 1,55150 | 0,21 | 1,08% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 729,080 | 0,01742 | 14,21 | 0,83% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,577 | 19,0985 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 392,830 | 0,07669 | 4,50 | 1,16% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,504 | 6,68872 | -0,01 | -0,31% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,394 | 1,47718 | 0,03 | 0,14% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,021 | 2,73363 | -0,05 | -0,47% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,976 | 15,2436 | 0,01 | 0,36% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,271 | 7,05312 | 0,01 | 0,28% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,094 | 5,91425 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,473 | 20,4466 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,907 | 33,2040 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,778 | 2,79519 | 0,07 | 0,68% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,565 | 0,80197 | 0,30 | 0,80% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 50,854 | 0,59240 | -0,12 | -0,23% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,150 | 26,1965 | 0,00 | -0,27% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


