Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 14. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,633 | 18,4449 | 0,00 | -0,14% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,987 | 5,03165 | 0,01 | 0,19% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,855 | 35,2557 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,205 | 1,24462 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,798 | 3,86345 | 0,02 | 0,26% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02986 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,008 | 0,42426 | 0,28 | 0,39% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,077 | 3,31894 | 0,03 | 0,29% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,382 | 0,27293 | 0,30 | 0,27% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 573,530 | 0,00146 | -21,75 | -0,11% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 142,200 | 0,21186 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,412 | 8,82994 | -0,03 | -0,77% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 183,930 | 0,16379 | 0,16 | 0,09% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,698 | 1,61121 | 0,11 | 0,57% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 632,420 | 0,01845 | -5,74 | -0,35% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,605 | 18,7713 | 0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 362,580 | 0,08309 | -0,27 | -0,07% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,726 | 6,37412 | 0,01 | 0,26% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,659 | 1,53241 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,933 | 2,75564 | -0,05 | -0,49% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,964 | 15,3375 | -0,01 | -0,47% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,307 | 6,99498 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,243 | 5,74628 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,478 | 20,3774 | 0,00 | 0,13% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,939 | 32,0831 | 0,00 | 0,18% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,999 | 2,73898 | -0,03 | -0,27% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,316 | 0,78625 | 0,10 | 0,27% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,388 | 0,54391 | 0,28 | 0,52% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,157 | 26,0448 | 0,00 | 0,29% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


