Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 15. 12. 2025 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,767 | 17,0502 | 0,01 | 0,43% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,332 | 4,75759 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,878 | 34,3160 | 0,00 | 0,14% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,299 | 1,23980 | 0,06 | 0,25% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,282 | 3,63735 | 0,01 | 0,08% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,470 | 4,03272 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 69,300 | 0,43472 | 0,02 | 0,03% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,146 | 3,29383 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,653 | 0,28247 | 0,46 | 0,43% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 19 607,060 | 0,00154 | 72,13 | 0,37% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 148,200 | 0,20328 | -0,20 | -0,13% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,774 | 7,98209 | 0,01 | 0,37% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 182,320 | 0,16524 | -0,67 | -0,37% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,718 | 1,52783 | -0,06 | -0,28% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 721,990 | 0,01749 | -10,82 | -0,62% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,617 | 18,6320 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,150 | 0,07822 | 0,72 | 0,19% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,810 | 6,26333 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,132 | 1,42560 | -0,03 | -0,13% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,908 | 2,53000 | 0,05 | 0,43% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,029 | 14,8477 | 0,01 | 0,50% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,222 | 7,13633 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,093 | 5,91529 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,515 | 19,8878 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,936 | 32,2031 | 0,00 | 0,24% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,916 | 2,75993 | 0,03 | 0,27% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 36,993 | 0,81437 | -0,01 | -0,02% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 50,184 | 0,60031 | 0,25 | 0,49% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,175 | 25,6326 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


