Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 2. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,618 | 18,6239 | -0,01 | -0,49% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,861 | 5,14008 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,850 | 35,4286 | 0,00 | -0,40% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,470 | 1,23114 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,526 | 4,00298 | -0,05 | -0,65% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,474 | 4,03099 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,265 | 0,42875 | -0,69 | -0,97% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,808 | 3,42014 | -0,06 | -0,65% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 108,125 | 0,27862 | -0,71 | -0,65% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 149,320 | 0,00150 | -125,39 | -0,62% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 137,000 | 0,21990 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,441 | 8,75552 | -0,03 | -1,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 176,990 | 0,17021 | -1,50 | -0,84% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,784 | 1,60382 | 0,09 | 0,48% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 513,440 | 0,01991 | -24,52 | -1,59% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,598 | 18,8476 | -0,01 | -0,69% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 369,180 | 0,08160 | 2,00 | 0,54% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,585 | 6,57070 | -0,03 | -0,65% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,581 | 1,46381 | 0,06 | 0,27% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,832 | 2,78133 | -0,04 | -0,40% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,000 | 15,0615 | -0,01 | -0,59% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,378 | 6,88201 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,349 | 5,63229 | 0,07 | 1,25% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,437 | 20,9703 | -0,01 | -0,65% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,928 | 32,4669 | -0,02 | -1,67% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,290 | 2,66838 | -0,04 | -0,36% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,710 | 0,79889 | -0,31 | -0,82% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,165 | 0,54611 | -0,23 | -0,42% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,123 | 26,8383 | -0,01 | -0,65% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


