Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 17. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,614 | 18,6666 | 0,00 | -0,23% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,891 | 5,11434 | -0,05 | -0,78% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,858 | 35,0996 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,308 | 1,23935 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,701 | 3,91201 | -0,04 | -0,48% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03007 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 72,006 | 0,41838 | -0,36 | -0,50% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,007 | 3,34469 | -0,04 | -0,48% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,148 | 0,27351 | -0,57 | -0,51% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 352,480 | 0,00148 | -33,69 | -0,17% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 139,800 | 0,21549 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,483 | 8,65068 | -0,01 | -0,42% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 178,750 | 0,16854 | -0,13 | -0,07% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,660 | 1,61451 | -0,11 | -0,58% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 587,310 | 0,01898 | 9,28 | 0,59% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,607 | 18,7491 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 362,980 | 0,08300 | -1,47 | -0,40% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,706 | 6,40148 | -0,01 | -0,19% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,734 | 1,52663 | -0,04 | -0,20% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,825 | 2,78300 | 0,04 | 0,34% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,999 | 15,0683 | 0,00 | -0,14% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,358 | 6,91280 | 0,01 | 0,25% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,262 | 5,72476 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,464 | 20,5751 | 0,00 | -0,33% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,947 | 31,8255 | 0,00 | 0,18% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,272 | 2,67276 | -0,02 | -0,14% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,237 | 0,78788 | -0,12 | -0,32% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,884 | 0,53908 | -0,25 | -0,45% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,148 | 26,2399 | -0,01 | -0,49% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


