Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 15. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,619 | 18,6032 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,944 | 5,06830 | -0,01 | -0,21% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,856 | 35,2022 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,292 | 1,24016 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,744 | 3,89004 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03013 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 72,467 | 0,41572 | -0,15 | -0,21% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,052 | 3,32818 | -0,01 | -0,09% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,729 | 0,27207 | 0,35 | 0,32% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 420,400 | 0,00148 | 21,74 | 0,11% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 140,000 | 0,21519 | 0,20 | 0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,509 | 8,58462 | -0,02 | -0,50% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 178,860 | 0,16843 | 0,34 | 0,19% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,778 | 1,60435 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 568,320 | 0,01921 | 13,28 | 0,85% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,606 | 18,7561 | 0,00 | 0,13% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 366,030 | 0,08230 | 0,70 | 0,19% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,716 | 6,38804 | 0,01 | 0,17% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,797 | 1,52173 | 0,08 | 0,39% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,785 | 2,79332 | 0,02 | 0,17% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,004 | 15,0314 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,340 | 6,94147 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,263 | 5,72444 | 0,01 | 0,11% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,468 | 20,5176 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,944 | 31,9098 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,274 | 2,67217 | -0,01 | -0,06% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,419 | 0,78414 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 56,126 | 0,53676 | -0,04 | -0,07% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,154 | 26,1080 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

