Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 30. 1. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,700 | 17,7201 | 0,01 | 0,39% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,223 | 4,84084 | 0,02 | 0,36% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,866 | 34,7795 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,325 | 1,23848 | -0,01 | -0,04% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,283 | 3,63691 | -0,03 | -0,36% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,467 | 4,03434 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,211 | 0,42908 | -0,39 | -0,56% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,307 | 3,23702 | -0,03 | -0,36% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,583 | 0,27492 | -0,42 | -0,39% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 010,000 | 0,00151 | -75,00 | -0,37% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 145,200 | 0,20748 | 0,40 | 0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,680 | 8,18664 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 183,590 | 0,16409 | 0,11 | 0,06% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,991 | 1,58636 | 0,23 | 1,24% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 719,470 | 0,01752 | 7,05 | 0,41% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,612 | 18,6886 | -0,01 | -0,41% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 380,700 | 0,07913 | -0,03 | -0,01% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,704 | 6,40379 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,598 | 1,46258 | 0,07 | 0,35% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,389 | 2,64530 | -0,03 | -0,26% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,966 | 15,3235 | 0,00 | -0,15% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,207 | 7,16041 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,096 | 5,91123 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,511 | 19,9365 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,916 | 32,8994 | 0,00 | -0,27% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,521 | 2,86355 | -0,04 | -0,42% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,455 | 0,80433 | 0,11 | 0,31% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 51,832 | 0,58122 | -0,14 | -0,27% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,192 | 25,2756 | 0,00 | -0,41% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


